VI Powiatowy Konkurs Matematyczny "Arbuz do kwadratu"
W I etapie konkursu wzięło udział 138 uczniów z 15 szkół z powiatu tomaszowskiego. Do finału zakwalifikowały się 24 osoby, a próg wejścia do finału wyniósł 12 punktów.
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz nauczycielom przygotowującym do konkursu.
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
1 | Piechota Arkadiusz | SP nr 10 | 100% (16/16) |
2 | Olcha Igor | SP nr 8 | 100% (16/16) |
3 | Seliga Adam | SP nr 1 | 87.5% (14/16) |
4 | Jeżyna Sandra | SP Ujazd | 81.3% (13/16) |
5 | Kot Zuzanna | SP Rokiciny | 81.3% (13/16) |
6 | Głomb Mateusz | SP nr 1 | 81.3% (13/16) |
7 | Urbańczyk Antoni | SP nr 1 | 81.3% (13/16) |
8 | Sowik Jakub | SP nr 3 | 81.3% (13/16) |
9 | Jeske Zofia | SP nr 1 | 81.3% (13/16) |
10 | Zając Oliwier | SP 13 | 81.3% (13/16) |
11 | Ogórek Kinga | ZSP w Zawadzie | 81.3% (13/16) |
12 | Mazurek Lena | ZSP w Zawadzie | 81.3% (13/16) |
13 | Nowak Maja | SP 13 | 81.3% (13/16) |
14 | Cichowski Stanisław | SP nr 1 | 75% (12/16) |
15 | Bober Maciej | SP nr 11 | 75% (12/16) |
16 | Sowik Jakub | SP nr 14 | 75% (12/16) |
17 | Pasternak Natalia | SP Ujazd | 75% (12/16) |
18 | Retwińska Alicja | SP Rokiciny | 75% (12/16) |
19 | Grzybowska Zuzanna | SP Rokiciny | 75% (12/16) |
20 | Wiskowski Igor | SP nr 1 | 75% (12/16) |
21 | Ludwiczak Weronika | SP Ujazd | 75% (12/16) |
22 | Polus Mateusz | SP w Lubochni | 75% (12/16) |
23 | Dąbrowska Nikola | SP nr 9 | 75% (12/16) |
24 | Borkowski Piotr | SP nr 9 | 75% (12/16) |
Finał konkursu odbędzie się 19.02.2026 r. w godzinach 10:00–11:10 w budynku II LO. Uczniowie będą rozwiązywali zadania otwarte.
Regulamin [.pdf, 93.63 kB]
Wymagania [.pdf, 205.75 kB]
Zgłoszenia [.docx, 12.20 kB]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [.pdf, 340.14 kB]


