V Powiatowy Konkurs Informatyczny "Cyber-Arbuz"
W pierwszym etapie V Powiatowego Konkursu Informatycznego "Cyber-Arbuz" udział wzięło 56 uczniów z 9 szkół podstawowych z Powiatu Tomaszowskiego. Do finału, który odbędzie się w siedzibie II LO 20 marca 2026 w godzinach 10:00-11:30 zakwalifikowali się następujący uczniowie:
| miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik | czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Jackiewicz | SP3 | 98% | 19:58 |
| 2 | Bartosz Opatowicz | SP8 | 98% | 23:25 |
| 3 | Łucja Owczarek | SP3 | 94% | 12:14 |
| 4 | Julia Dziubek | SP3 | 94% | 19:17 |
| 5 | Wiktoria Kamelska | SP3 | 92% | 19:30 |
| 6 | Julia Jackiewicz | SP3 | 92% | 20:02 |
| 7 | Katarzyna Pietruszczak | SP3 | 92% | 20:05 |
| 8 | Paulina Bąbol | SP3 | 92% | 20:40 |
| 9 | Adam Wiktorowicz | SP8 | 88% | 23:41 |
| 10 | Jan Biskup | SP8 | 80% | 22:48 |
| 11 | Piotr Rajski | SP11 | 78% | 28:29 |
| 12 | Mikołaj Więckowski | SP6 | 76% | 32:03 |
| 13 | Franciszek Jędrzejewski | SP1 | 74% | 15:24 |
| 14 | Krystian Salski | ZSP2 | 70% | 22:47 |
| 15 | Mateusz Głomb | SP1 | 68% | 23:24 |
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.
Regulamin [.pdf, 107.94 kB]


