III Powiatowy Konkurs Matematyczny "Arbuz do kwadratu"
W I etapie konkursu wzięło udział 147 osób z 15 szkół z powiatu tomaszowskiego. Cieszymy się, że liczba uczestników z roku na rok jest coraz większa.
Koordynator konkursu Pani Milena Gust gorąco gratuluje finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież.
Finaliści
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Klasa | Punkty |
1. | Kwapisz Filip | ZSP Lubochnia | 8 | 16 |
2. | Piechota Joanna | SP nr 10 | 8 | 16 |
3. | Krawczyk Bartosz | SP nr 7 | 8 | 15 |
4. | Dziubałtowska Zofia | SP nr 10 | 8 | 15 |
5. | Rumińska Wiktoria | SP nr 3 | 8 | 14 |
6. | Jachimowski Filip | SP nr 10 | 8 | 14 |
7. | Porczyk Klaudia | ZSP Lubochnia | 8 | 13 |
8. | Jabłoński Leon | SP nr 7 | 8 | 13 |
9. | Gruszczyńska Aleksandra | SP nr 11 | 8 | 13 |
10. | Zaborowski Michał | ZSP Smardzewice | 8 | 13 |
11. | Żerek Alicja | SP nr 11 | 8 | 12 |
12. | Durma Łukasz | SP nr 13 | 8 | 12 |
13. | Szczepański Kacper | ZSP Smardzewice | 8 | 12 |
14. | Kłos Wojciech | ZSP Lubochnia | 8 | 12 |
15. | Piwowarski Filip | ZSP Ujazd | 8 | 12 |
16. | Najder Judyta | ZSP Ujazd | 8 | 12 |
17. | Staszczyk Zuzanna | SP nr 11 | 8 | 11 |
18. | Racka Magdalena | SP nr 12 | 8 | 11 |
19. | Woicki Filip | SP nr 11 | 8 | 11 |
20. | Karwat Kacper | SP nr 13 | 8 | 11 |
21. | Muskała Hektor | SP Tomek | 8 | 11 |
22. | Owsianka Igor | SP nr 8 | 8 | 11 |
17.04.2023 roku w II LO odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszeni zostali laureaci III Powiatowego Konkursu Matematycznego "Arbuz do kwadratu". Laureatami zostali:
- Joanna Piechota (SP nr 10)
- Judyta Najder (SP w Ujeździe)
- Wiktoria Rumińska (SP nr 3)
Uroczystość przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy II i-m pod opieką Pani Mileny Gust, natomiast ucztą muzyczną uraczyli wszystkich zebranych Julia Śmiechowicz z klasy I men oraz Michał Urbański z klasy II i-m.
Koordynatorka konkursu Pani Milena Gust gratuluje nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom. Kolejna edycja konkursu już za rok. Zapraszamy!
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Mazowieckim za wsparcie finansowe konkursu.