Plan lekcji klasy II d (men)
Wychowawczyni: mgr Renata Radzikowska
Poniedziałek
Godzina | Przedmiot | Pracownia |
9:50–10:35 | język polski | 38 |
10:50–11:35 | język niemiecki / język rosyjski | 20 / 24 / 25 |
11:45–12:30 | matematyka | 43 |
12:50–13:35 | język polski | 38 |
13:55–14:40 | matematyka | 43 |
14:45–15:30 | wychowanie fizyczne | basen |
Wtorek
Godzina | Przedmiot | Pracownia |
8:00–8:45 | matematyka | 43 |
8:55–9:40 | uzupełnienie historia i społeczeństwo | 28 |
9:50–10:35 | język angielski | 21 / 23 / 25 / 29 / 37 |
10:50–11:35 | język angielski | 21 / 23 / 29 / 35 / 37 |
11:45–12:30 | język niemiecki / język rosyjski | 20 / 24 / 38 |
12:50–13:35 | geografia | 40 |
13:55–14:40 | wychowanie fizyczne | sala gimnastyczna / basen |
14:45–15:30 | wychowanie fizyczne | sala gimnastyczna / basen |
Środa
Godzina | Przedmiot | Pracownia |
8:00–8:45 | matematyka | 43 |
8:55–9:40 | religia | 5 |
9:50–10:35 | religia | 5 |
10:50–11:35 | język angielski | 21 / 24 / 25 / 29 / 37 |
11:45–12:30 | język polski | 38 |
12:50–13:35 | geografia | 40 |
Czwartek
Godzina | Przedmiot | Pracownia |
8:00–8:45 | język angielski | 21 / 25 / 28 / 29 / 37 |
8:55–9:40 | uzupełnienie ekonomia w praktyce | 4 |
9:50–10:35 | uzupełnienie historia i społeczeństwo | 28 |
10:50–11:35 | język polski | 38 |
11:45–12:30 | matematyka | 43 |
12:50–13:35 | matematyka | 43 |
13:55–14:40 | geografia | 40 |
Piątek
Godzina | Przedmiot | Pracownia |
8:00–8:45 | geografia | 40 |
8:55–9:40 | język polski | 38 |
9:50–10:35 | matematyka | 43 |
10:50–11:35 | matematyka | 43 |
11:45–12:30 | język angielski | 21 / 24 / 29 / 37 / 40 |
12:50–13:35 | geografia | 40 |
13:55–14:40 | zajęcia wychowawcze | 21 |
14:45–15:30 | przysposobienie do życia w rodzinie | 36 |